CENÍK UBYTOVÁNÍ HOTEL SVETIK /CZK/ 2010 -2011.
Období | ½ + přistýlka | ¼ + přistýlka |
1.8. - 1.12.2010 | 790,-Kč | 840,-Kč |
1.12. - 23.12.2010 | 850,-Kč | 900,-Kč |
23.12. - 2.1.2011 | 1 350,-Kč | 1 400,-Kč |
3.1. - 26.2.2011 | 1 100,-Kč | 1 150,-Kč |
27.1. - 21.4.2011 | 850,-Kč | 900,-Kč |
22.4. - 25.4.2011 | 790,-Kč | 840,-Kč |
CENÍK UBYTOVÁNÍ HOTEL MUMLAVA /CZK/ 2010 -2011.
Období | ½ + přistýkla | ¼ + přistýlky | Apartmán LUX |
1.8. - 1.12.2010 | 790,-Kč | 850,-Kč | 1 600,-Kč |
1.12. - 23.12.2010 | 850,-Kč | 900,-Kč | 1 800,-Kč |
23.12. - 2.1.2011 | 1 450,-Kč | 1 500,-Kč | 3 000,-Kč |
3.1. - 26.2.2011 | 1 200,-Kč | 1 250,-Kč | 2 300,-Kč |
27.1. - 21.4.2011 | 850,-Kč | 900,-Kč | 1 800,-Kč |
22.4. - 25.4.2011 | 790,-Kč | 840,-Kč | 2 000,-Kč |
CENÍK UBYTOVÁNÍ HOTEL HARRACHOVKA /CZK/ 2010 -2011.
Období | ½ + přistýlka | ¼ + přistýlky | Apartmán DE LUX | Apartmán LUX mezonet |
1.8. - 1.12.2010 | 790,-Kč | 840,-Kč | 1 600,-Kč | 1 500,-Kč |
1.12. - 23.12.2010 | 850,-Kč | 900,-Kč | 2 900,-Kč | 1 900,-Kč |
23.12. - 2.1.2011 | 1 450,-Kč | 1 500,-Kč | 3 900,-Kč | 2 900,-Kč |
3.1. - 26.2.2011 | 1 200,-Kč | 1 250,-Kč | 2 300,-Kč | 2 100,-Kč |
27.1. - 21.4.2011 | 850,-Kč | 900,-Kč | 1 900,-Kč | 1 700,-Kč |
22.4. - 25.4.2011 | 790,-Kč | 840,-Kč | 2 100,-Kč | 1 900,-Kč |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |











